- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: -
- Place of Origin: SHANDONG
- Brand Name: SD STEEL
- Model Number: GB/JIS/EN
- Weight: 1000.000 kg
I-BEAMS
QUALITY-GB700/GB1591 SIZE TOLERANCE:GB706-2008
Type | Size(mm) | Unit weight(kg/m) | Type | Size(mm) | Unit weight(kg/m) |
16qa | 160*88*5.4*8.9 | 18.631 | 32b | 320*132*11.5*15 | 57.741 |
16 | 160*88*6*9.9 | 20.513 | 32c | 320*134*13.5*15 | 62.765 |
18qa | 180*94*6*9.7 | 22.223 | 36qa | 360*136*9.5*14.8 | 56.931 |
18 | 180*94*6.5*10.7 | 24.143 | 36a | 360*136*10*15.8 | 60.037 |
20qa | 200*100*6.5*10.4 | 25.860 | 36b | 360*138*12*15.8 | 65.689 |
20a | 200*100*7*11.4 | 27.929 | 36c | 360*140*14*15.8 | 71.341 |
20b | 200*102*9*11.4 | 31.069 | 40a | 400*142*10.5*16.5 | 67.598 |
22qa | 220*110*7*11.3 | 30.792 | 40b | 400*144*12.5*16.5 | 73.878 |
22a | 220*110*7.5*12.3 | 33.070 | 40c | 400*146*14.5*1685 | 80.158 |
22b | 220*110*9.5*12.3 | 36.524 | 45a | 450*150*11.5*18 | 80.420 |
25qa | 250*116*8*11 | 34.831 | 45b | 450*152*13.5*18 | 87.485 |
25a | 250*116*8*13 | 38.105 | 45c | 450*154*15.5*18 | 94.550 |
25b | 250*118*10*13 | 42.030 | 50a | 500*158*12*20 | 93.654 |
28qa | 280*122*8*12.7 | 40.840 | 50 | 500*160*14*20 | 101.504 |
28a | 280*122*8.5*13.7 | 43.492 | 50c | 500*162*16*20 | 109.354 |
28b | 280*124*10.5*13.7 | 47.888 | 56a | 560*166*12.5*21 | 106.316 |
30a | 300*126*9*14.4 | 48.084 | 56b | 560*168*14.5*21 | 115.108 |
30b | 300*128*11*14.4 | 52.794 | 56c | 560*170*16.5*21 | 123.900 |
30c | 300*130*13*14.4 | 57.504 | 63a | 630*176*13*22 | 121.407 |
30T | 300*128*12*20 | 64.600 | 63b | 630*178*15*22 | 131.298 |
32qa | 320*130*9*14 | 49.835 | 63c | 630*180*17*22 | 141.189 |
32a | 320*130*9.5*15 | 52.717 |
|
|
- Size: -
- Place of Origin: SHANDONG
- Brand Name: SD STEEL
- Model Number: GB/JIS/EN
- Weight: 1000.000 kg